Прогноз на неделю
![]() утро (06:00 - 12:00) -35° пасмурно давление — 766 мм. рт. ст. ![]() легкий ветер 3 м/с, северо-восточный облачность — 90 % влажность — 100 % осадки — 0.0 мм. | ![]() день (12:00 - 18:00) -31° ясно давление — 766 мм. рт. ст. ![]() слабый ветер 4 м/с, северо-восточный облачность — 49 % влажность — 95 % осадки — 0.0 мм. | ![]() вечер (18:00 - 00:00) -32° ясно давление — 765 мм. рт. ст. ![]() слабый ветер 4 м/с, северо-восточный облачность — 0 % влажность — 91 % осадки — 0.0 мм. | ![]() ночь (00:00 - 06:00) -33° ясно давление — 764 мм. рт. ст. ![]() слабый ветер 4 м/с, северо-восточный облачность — 0 % влажность — 95 % осадки — 0.0 мм. |
![]() утро (06:00 - 12:00) -33° облачно давление — 764 мм. рт. ст. ![]() слабый ветер 4 м/с, северо-восточный облачность — 9 % влажность — 99 % осадки — 0.0 мм. | ![]() день (12:00 - 18:00) -28° ясно давление — 764 мм. рт. ст. ![]() слабый ветер 5 м/с, северо-восточный облачность — 0 % влажность — 89 % осадки — 0.0 мм. | ![]() вечер (18:00 - 00:00) -29° ясно давление — 765 мм. рт. ст. ![]() слабый ветер 4 м/с, северо-восточный облачность — 0 % влажность — 83 % осадки — 0.0 мм. | ![]() ночь (00:00 - 06:00) -30° ясно давление — 766 мм. рт. ст. ![]() слабый ветер 4 м/с, северо-восточный облачность — 0 % влажность — 93 % осадки — 0.0 мм. |
![]() утро (06:00 - 12:00) -33° ясно давление — 767 мм. рт. ст. ![]() слабый ветер 5 м/с, северо-восточный облачность — 0 % влажность — 97 % осадки — 0.0 мм. | ![]() день (12:00 - 18:00) -27° ясно давление — 769 мм. рт. ст. ![]() легкий ветер 3 м/с, восточный облачность — 0 % влажность — 92 % осадки — 0.0 мм. | ![]() вечер (18:00 - 00:00) -30° ясно давление — 771 мм. рт. ст. ![]() легкий ветер 3 м/с, восточный облачность — 0 % влажность — 86 % осадки — 0.0 мм. | ![]() ночь (00:00 - 06:00) -32° ясно давление — 772 мм. рт. ст. ![]() тихий ветер 2 м/с, юго-восточный облачность — 0 % влажность — 86 % осадки — 0.0 мм. |
![]() утро (06:00 - 12:00) -34° ясно давление — 772 мм. рт. ст. ![]() тихий ветер 2 м/с, южный облачность — 4 % влажность — 87 % осадки — 0.0 мм. | ![]() день (12:00 - 18:00) -30° ясно давление — 772 мм. рт. ст. ![]() тихий ветер 1 м/с, юго-западный облачность — 10 % влажность — 91 % осадки — 0.0 мм. | ![]() вечер (18:00 - 00:00) -29° ясно давление — 771 мм. рт. ст. ![]() легкий ветер 2 м/с, юго-западный облачность — 0 % влажность — 88 % осадки — 0.0 мм. | ![]() ночь (00:00 - 06:00) -32° ясно давление — 771 мм. рт. ст. ![]() тихий ветер 1 м/с, южный облачность — 0 % влажность — 84 % осадки — 0.0 мм. |
![]() утро (06:00 - 12:00) -34° ясно давление — 770 мм. рт. ст. ![]() тихий ветер 2 м/с, восточный облачность — 0 % влажность — 77 % осадки — 0.0 мм. | ![]() день (12:00 - 18:00) -28° ясно давление — 769 мм. рт. ст. ![]() тихий ветер 1 м/с, северо-восточный облачность — 0 % влажность — 67 % осадки — 0.0 мм. | ![]() вечер (18:00 - 00:00) -29° ясно давление — 767 мм. рт. ст. ![]() легкий ветер 3 м/с, северо-восточный облачность — 2 % влажность — 68 % осадки — 0.0 мм. | ![]() ночь (00:00 - 06:00) -30° пасмурно давление — 765 мм. рт. ст. ![]() легкий ветер 3 м/с, северный облачность — 0 % влажность — 83 % осадки — 0.0 мм. |
![]() утро (06:00 - 12:00) -29° облачно давление — 764 мм. рт. ст. ![]() легкий ветер 3 м/с, северный облачность — 98 % влажность — 100 % осадки — 0.0 мм. | ![]() день (12:00 - 18:00) -24° облачно давление — 762 мм. рт. ст. ![]() тихий ветер 1 м/с, северный облачность — 43 % влажность — 100 % осадки — 0.0 мм. | ![]() вечер (18:00 - 00:00) -24° пасмурно давление — 761 мм. рт. ст. ![]() легкий ветер 3 м/с, северо-западный облачность — 44 % влажность — 98 % осадки — 0.0 мм. | ![]() ночь (00:00 - 06:00) -24° пасмурно давление — 759 мм. рт. ст. ![]() легкий ветер 3 м/с, западный облачность — 93 % влажность — 100 % осадки — 0.0 мм. |
![]() утро (06:00 - 12:00) -23° пасмурно давление — 760 мм. рт. ст. ![]() легкий ветер 3 м/с, западный облачность — 100 % влажность — 100 % осадки — 0.1 мм. | ![]() день (12:00 - 18:00) -17° пасмурно давление — 762 мм. рт. ст. ![]() тихий ветер 2 м/с, юго-западный облачность — 99 % влажность — 100 % осадки — 0.0 мм. | ![]() вечер (18:00 - 00:00) -16° пасмурно давление — 763 мм. рт. ст. ![]() тихий ветер 2 м/с, юго-западный облачность — 99 % влажность — 95 % осадки — 0.3 мм. | ![]() ночь (00:00 - 06:00) -15° пасмурно давление — 764 мм. рт. ст. ![]() тихий ветер 2 м/с, юго-западный облачность — 98 % влажность — 98 % осадки — 0.2 мм. |










